| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 縦型マシニングセンター | 5台 |
| NC旋盤 | 3台 |
| 汎用旋盤 | 3台 |
| 縦型NCフライス | 1台 |
| 汎用フライス | 4台 |
| 高精度平面研削盤 |
1台 |
| 工具研磨機 |
1台 |
| フットプレス | 2台 |
| アルゴン溶接機 | 3台 |
| 半自動溶接機 | 1台 |
| タッピングマシン | 1台 |
| ボール盤 | 4台 |
| タップボール盤 | 4台 |
| シャーリング | 1台 |
| 設備名称 | 保有台数 |
|---|---|
| 縦型マシニングセンター | 5台 |
| NC旋盤 | 3台 |
| 汎用旋盤 | 3台 |
| 縦型NCフライス | 1台 |
| 汎用フライス | 4台 |
| 高精度平面研削盤 |
1台 |
| 工具研磨機 |
1台 |
| フットプレス | 2台 |
| アルゴン溶接機 | 3台 |
| 半自動溶接機 | 1台 |
| タッピングマシン | 1台 |
| ボール盤 | 4台 |
| タップボール盤 | 4台 |
| シャーリング | 1台 |